| 東京の土地購入 | |||||||||||||
| 不動産購入 | |||||||||||||
|
東京の不動産投資 東京の土地購入は東京の不動産購入の登竜門。東京の土地とは?東京の不動産とは?・・・ |
|
||||||||||||
|
|
東京の土地を本気で購入するなら | ||||||||||||
| 東京の不動産の探し方 | |||||||||||||
| 不動産購入・不動産投資は適正価格で | |||||||||||||
|
|
今、東京の都心部の不動産ミニバブルも 、そろそろ終焉らしい。 | ||||||||||||
| しかし、昔バブルを経験し、苦い思いをした人は、未だにご老体に鞭打って売却不動産探しに張り切っている。 | |||||||||||||
| もう、ミニバブルは終焉という人と、まだまだこれからと思っている人もいる。h20.4.30 | |||||||||||||
| 東京23区内(新宿区・渋谷区・港区・目黒区・ 大田区・品川区・中央区・千代田区・文京区・台東区・墨田区・足立区・北区・板橋区・豊島区・世田谷区・練馬区・中野区・杉並区・江東区・荒川区・葛飾区・ 江戸川区)の土地・マンション・一戸建てであれば、取りも直さず、最後に最高値で購入してくれる、大手デベロッパーが存在するからだ。 都心部の土地等の不動産であればなおさら好投資物件となる。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 我々エンドユーザーは、そういう物件への投資や購入は極力避け、ひたすら適正価格の物件が見つかるまで探し続けることに徹したいものだ。「東京の不動産情報」参照 | |||||||||||||
| たとえば、築年数が20年以上で、まったくリフォームをしていない木造住宅であれば、土地値で購入できる可能性が高い。しかも、そのまま建物を使用すれば、もともと建物価格がゼロで購入しているから、購入物件価格の経年目減りが全く無い。「東京の中古物件情報マンション・一戸建て」参照 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 東京の土地 | |||||||||||||
| 東京の土地に限らず、土地を探す時は、更地を探しがちですが、少し目先を変えて上物付 物件を探すことにすれば、探す範囲がかなり広がります。 | |||||||||||||
| 広告などには、「上物有り」とか「古家有り」と表示されています。 | |||||||||||||
| たとえば、木造中古住宅で、「売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)免責」などと表示されている物件も、見に行く価値があります。 | |||||||||||||
| その場所(土地)が気に入れば、上物の取り壊し費用などの金額を売主に値引きさせることも出来るかもしれません。「不動産の値引き交渉テクニック」参照 | |||||||||||||
| 東京の不動産とは | |||||||||||||
|
東京23区内(新宿区・渋谷区・港区・目黒区・ 大田区・品川区・中央区・千代田区・文京区・台東区・墨田区・足立区・北区・板橋区・豊島区・世田谷区・練馬区・中野区・杉並区・江東区・荒川区・葛飾区・ 江戸川区)の土地・マンション・一戸建て は、一生に一度は購入してみたい、人生最大の資産である。地方の不動産との大きな違いは、最初から投資物件として、割り切って購入できるのも、東京の不動産である。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <リンク> | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| お問合せメール⇒ 物件に関するお問合せは、直接各不動産会社へお願いします。 |
![]() |
|
|||||||||||
| 当サイトはリンクフリーです。 | |||||||||||||
|
許可なく掲載されているものを転載、掲載を禁じます。 Copy right Keiji Ebato/since.2007.2.16. |
|||||||||||||
| 不動産投資 | |||||||||||||